
PRIMAL
ICO价格 - $0.002
ICO名称 | PRIMAL |
---|---|
符号 | PRIMAL |
开始日期 | 11月 17, 2022 |
结束日期 | 11月 19, 2022 |
目标 | $575000 |
舞台 | IDO |
平台 | Ethereum |

结束语
2 几个月之前
ICO名称 | PRIMAL |
---|---|
符号 | PRIMAL |
开始日期 | 11月 17, 2022 |
结束日期 | 11月 19, 2022 |
目标 | $575000 |
舞台 | IDO |
平台 | Ethereum |
这篇文章有用吗?
点击星号为它评分!
平均评分 4.8 / 5. 投票数: 5
到目前为止还没有投票!成为第一位评论此文章。