
Koakuma
ICO Precio - $0.030
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | 10 de mayo de 2022 |
Fecha final | 11 de mayo de 2022 |
Objetivo | $150000 |
Escenario | IDO |

extremos
10 Meses hace
Koakuma es un juego ARPG multijugador en línea con sistemas y mecánicas de combate inmersivos dentro de un metaverso de gráficos intensos. Koakuma es un proyecto P2E de Gamefi 2.0 repleto de cosas que explorar y ganar y diseñado para usuarios de todo el mundo en el que los jugadores luchan en batallas épicas utilizando activos NFT especialmente diseñados. Los jugadores actúan como brujos en el juego y adquirirán diversos activos digitales a medida que avanzan por el metamundo de Koakuma. El juego es único con varias características que garantizarán la participación en el juego a largo plazo con equipo legendario, mazmorras misteriosas, descubrimientos de tesoros antiguos y desafíos en todo momento.
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | 21 de julio de 2022 |
Fecha final | 22 de julio de 2022 |
Objetivo | $150000 |
IDO Terminado
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | 31 de diciembre de 2022 |
Fecha final | 31 de diciembre de 2022 |
Objetivo | $150000 |
IDO Terminado
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | -- |
Fecha final | -- |
Objetivo | TBA |
IDO Terminado
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | 11 de enero de 2023 |
Fecha final | 12 de enero de 2023 |
Objetivo | TBA |
IDO Terminado
Nombre ICO | Koakuma |
---|---|
Símbolo | KKMA |
Fecha de inicio | 11 de enero de 2023 |
Fecha final | 14 de enero de 2023 |
Objetivo | TBA |