
VRJAM
Цена ICO - $0.040
Название ICO | VRJAM |
---|---|
Символ | VRJAM |
Дата начала | Ноябрь 12, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 15, 2022 |
Цель | $190000 |
Сцена | IDO |

Заканчивается
2 месяцев назад
IDO Завершено
Название ICO | VRJAM |
---|---|
Символ | VRJAM |
Дата начала | Ноябрь 14, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 15, 2022 |
Цель | $190000 |
IDO Завершено
Название ICO | VRJAM |
---|---|
Символ | VRJAM |
Дата начала | Ноябрь 25, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 26, 2022 |
Цель | TBA |
IDO Завершено
Название ICO | VRJAM |
---|---|
Символ | VRJAM |
Дата начала | Ноябрь 24, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 25, 2022 |
Цель | $50000 |