
PRIMAL
Цена ICO - $0.002
Название ICO | PRIMAL |
---|---|
Символ | PRIMAL |
Дата начала | Ноябрь 17, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 19, 2022 |
Цель | $575000 |
Сцена | IDO |
Платформа | Ethereum |

Заканчивается
2 месяцев назад
Название ICO | PRIMAL |
---|---|
Символ | PRIMAL |
Дата начала | Ноябрь 17, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 19, 2022 |
Цель | $575000 |
Сцена | IDO |
Платформа | Ethereum |
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 5
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.