
Гагарин
Цена ICO - $0.095
Название ICO | Гагарин |
---|---|
Символ | GGR |
Дата начала | Август 01, 2022 |
Дата окончания | Август 14, 2022 |
Цель | $50000 |
Сцена | Частная продажа |
Платформа | BNB Smart Chain (BEP20) |

Заканчивается
9 месяцев назад
Частная продажа Завершено
Название ICO | Гагарин |
---|---|
Символ | GGR |
Дата начала | Октябрь 15, 2022 |
Дата окончания | Ноябрь 25, 2022 |
Цель | $50000 |
Частная продажа Завершено
Название ICO | Гагарин |
---|---|
Символ | GGR |
Дата начала | Январь 01, 2023 |
Дата окончания | Январь 20, 2023 |
Цель | $50000 |