
Keten van Legenden
ICO Prijs - $0.008
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | 20 juni 2022 |
Einddatum | 21 juni 2022 |
Doel | $50000 |
Stadium | IEO |
Platform | BNB Slimme Ketting (BEP20) |

Loopt af
2 Weken geleden
IEO Beëindigd
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 03, 2022 |
Einddatum | juli 04, 2022 |
Doel | $50000 |
IDO Beëindigd
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | 30 juni 2022 |
Einddatum | juli 01, 2022 |
Doel | $50000 |
IDO Lopend
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juni 27, 2022 |
Einddatum | juli 15, 2022 |
Doel | $28800 |
IDO Lopend
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 03, 2022 |
Einddatum | juli 05, 2022 |
Doel | $20000 |
IEO Komende
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 14, 2022 |
Einddatum | juli 14, 2022 |
Doel | $50000 |
IDO Komende
ICO-naam | Keten van Legenden |
---|---|
Symbool | CLEG |
Begin datum | juli 06, 2022 |
Einddatum | juli 08, 2022 |
Doel | $50000 |