
AlgoBlocks
ICO Cena - $0.100
Jméno ICO | AlgoBlocks |
---|---|
Symbol | ALGOBLK |
Datum zahájení | Duben 13, 2022 |
Datum ukončení | Duben 14, 2022 |
Cíl | $100000 |
Fáze | IDO |
Plošina | BNB Smart Chain (BEP20) |

konce
1 Měsíc před
IDO Ended
Jméno ICO | AlgoBlocks |
---|---|
Symbol | ALGOBLK |
Datum zahájení | Duben 14, 2022 |
Datum ukončení | Duben 15, 2022 |
Cíl | $100000 |
IDO Ended
Jméno ICO | AlgoBlocks |
---|---|
Symbol | ALGOBLK |
Datum zahájení | Duben 15, 2022 |
Datum ukončení | Duben 16, 2022 |
Cíl | $18800000 |
IDO Ended
Jméno ICO | AlgoBlocks |
---|---|
Symbol | ALGOBLK |
Datum zahájení | Duben 15, 2022 |
Datum ukončení | Duben 16, 2022 |
Cíl | $200000 |